随時、更新していますが担当者不在で更新出来ない場合等もありますので予約状況については必ずお電話(0495-34-0488)で問い合わせください。
休館日は、毎週月曜日(月曜日が祝日の場合には翌日)、年末年始(12月28日〜1月4日)です。
設備の保守点検等で臨時に休館する場合があります。
施設の利用方法についてはこちらのページをご覧ください。
○=空室、●=利用者あり、◎=主催(又は共催)事業予定日 (利用希望日の1週間前までに申請をお願いします。)
施設 | ホール | 会議室 | 教養文化室 | 研修会議室 | 工芸実習室 | |||||||||||
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
1 | 金 | 休 館 日 | ||||||||||||||
2 | 土 | |||||||||||||||
3 | 日 | |||||||||||||||
4 | 月 | |||||||||||||||
5 | 火 | 臨時休館日 | ||||||||||||||
6 | 水 | |||||||||||||||
7 | 木 | |||||||||||||||
8 | 金 | |||||||||||||||
9 | 土 | |||||||||||||||
10 | 日 | |||||||||||||||
11 | 月 | |||||||||||||||
12 | 火 | |||||||||||||||
13 | 水 | |||||||||||||||
14 | 木 | |||||||||||||||
15 | 金 | |||||||||||||||
16 | 土 | |||||||||||||||
17 | 日 | |||||||||||||||
18 | 月 | 2月7日までの新規受付は、行っていません。 |
||||||||||||||
19 | 火 | |||||||||||||||
20 | 水 | |||||||||||||||
21 | 木 | |||||||||||||||
22 | 金 | |||||||||||||||
23 | 土 | |||||||||||||||
24 | 日 | |||||||||||||||
25 | 月 | |||||||||||||||
26 | 火 | |||||||||||||||
27 | 水 | |||||||||||||||
28 | 木 | |||||||||||||||
29 | 金 | |||||||||||||||
30 | 土 | |||||||||||||||
31 | 日 |
○=空室、●=利用者あり、◎=主催(又は共催)事業予定日 (利用希望日の1週間前までに申請をお願いします。)
施設 | ホール | 会議室 | 教養文化室 | 研修会議室 | 工芸実習室 | |||||||||||
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
1 | 月 | 2月7日までの新規受付は、行っていません。 (2月9日以降の利用受付は、行っておりますが、状況によっては利用制限が延長されることがあります。) |
||||||||||||||
2 | 火 | |||||||||||||||
3 | 水 | |||||||||||||||
4 | 木 | |||||||||||||||
5 | 金 | |||||||||||||||
6 | 土 | |||||||||||||||
7 | 日 | |||||||||||||||
8 | 月 | |||||||||||||||
9 | 火 | ● | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | 水 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ● | 〇 | ○ | ● | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | 金 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 〇 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
13 | 土 | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
15 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
16 | 火 | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
17 | 水 | ○ | ● | ○ | 〇 | ● | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ |
18 | 木 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
20 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ○ |
21 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ |
22 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
23 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
24 | 水 | ● | ● | 〇 | ○ | ● | 〇 | ○ | ● | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | 木 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 | 金 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
27 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ |
28 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
○=空室、●=利用者あり、◎=主催(又は共催)事業予定日 (利用希望日の1週間前までに申請をお願いします。)
施設 | ホール | 会議室 | 教養文化室 | 研修会議室 | 工芸実習室 | |||||||||||
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
1 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
2 | 火 | 〇 | ● | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 水 | 〇 | ● | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ |
4 | 木 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | 金 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 〇 | ● | ○ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 |
6 | 土 | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
9 | 火 | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | 水 | ○ | 〇 | ● | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ● | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 〇 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
14 | 日 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
15 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
16 | 火 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
17 | 水 | ○ | ● | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ |
18 | 木 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | 金 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
20 | 土 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21 | 日 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ |
22 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
23 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
24 | 水 | 〇 | 〇 | ● | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ● | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
26 | 金 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
27 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
28 | 日 | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 |
29 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
30 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
31 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
○=空室、●=利用者あり、◎=主催(又は共催)事業予定日 (利用希望日の1週間前までに申請をお願いします。)
施設 | ホール | 会議室 | 教養文化室 | 研修会議室 | 工芸実習室 | |||||||||||
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
1 | 木 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2 | 金 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | 日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
6 | 火 | 〇 | ● | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | 水 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 木 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
13 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | 水 | ○ | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ |
15 | 木 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
16 | 金 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
17 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
18 | 日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
19 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
20 | 火 | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21 | 水 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | 木 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
23 | 金 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
24 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
25 | 日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
26 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
27 | 火 | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
28 | 水 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29 | 木 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
30 | 金 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
○=空室、●=利用者あり、◎=主催(又は共催)事業予定日 (利用希望日の1週間前までに申請をお願いします。)
施設 | ホール | 会議室 | 教養文化室 | 研修会議室 | 工芸実習室 | |||||||||||
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
1 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2 | 日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3 | 月 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 火 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ |
5 | 水 | ● | ● | ● | 〇 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ |
6 | 木 | 休 館 日 | ||||||||||||||
7 | 金 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9 | 日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
11 | 火 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ● | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | 水 | ○ | ○ | ● | ○ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ |
13 | 木 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
14 | 金 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
15 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
16 | 日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
17 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
18 | 火 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
19 | 水 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ |
20 | 木 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
21 | 金 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
22 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
23 | 日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
24 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
25 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
26 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ |
27 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
28 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
29 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
30 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
31 | 月 | 休 館 日 |
○=空室、●=利用者あり、◎=主催(又は共催)事業予定日 (利用希望日の1週間前までに申請をお願いします。)
施設 | ホール | 会議室 | 教養文化室 | 研修会議室 | 工芸実習室 | |||||||||||
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
1 | 火 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 水 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ |
3 | 木 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 金 | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ○ | 〇 | ● | ○ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 |
5 | 土 | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 日 | 貸館受付休止中 | ||||||||||||||
7 | 月 | |||||||||||||||
8 | 火 | |||||||||||||||
9 | 水 | |||||||||||||||
10 | 木 | |||||||||||||||
11 | 金 | |||||||||||||||
12 | 土 | |||||||||||||||
13 | 日 | |||||||||||||||
14 | 月 | |||||||||||||||
15 | 火 | |||||||||||||||
16 | 水 | |||||||||||||||
17 | 木 | |||||||||||||||
18 | 金 | |||||||||||||||
19 | 土 | |||||||||||||||
20 | 日 | |||||||||||||||
21 | 月 | |||||||||||||||
22 | 火 | |||||||||||||||
23 | 水 | |||||||||||||||
24 | 木 | |||||||||||||||
25 | 金 | |||||||||||||||
26 | 土 | |||||||||||||||
27 | 日 | |||||||||||||||
28 | 月 | |||||||||||||||
29 | 火 | |||||||||||||||
30 | 水 |
○=空室、●=利用者あり、◎=主催(又は共催)事業予定日 (利用希望日の1週間前までに申請をお願いします。)
施設 | ホール | 会議室 | 教養文化室 | 研修会議室 | 工芸実習室 | |||||||||||
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
1 | 木 | 貸館受付休止中 | ||||||||||||||
2 | 金 | |||||||||||||||
3 | 土 | |||||||||||||||
4 | 日 | |||||||||||||||
5 | 月 | |||||||||||||||
6 | 火 | |||||||||||||||
7 | 水 | |||||||||||||||
8 | 木 | |||||||||||||||
9 | 金 | |||||||||||||||
10 | 土 | |||||||||||||||
11 | 日 | |||||||||||||||
12 | 月 | |||||||||||||||
13 | 火 | |||||||||||||||
14 | 水 | |||||||||||||||
15 | 木 | |||||||||||||||
16 | 金 | |||||||||||||||
17 | 土 | |||||||||||||||
18 | 日 | |||||||||||||||
19 | 月 | |||||||||||||||
20 | 火 | |||||||||||||||
21 | 水 | |||||||||||||||
22 | 木 | |||||||||||||||
23 | 金 | |||||||||||||||
24 | 土 | |||||||||||||||
25 | 日 | |||||||||||||||
26 | 月 | |||||||||||||||
27 | 火 | |||||||||||||||
28 | 水 | |||||||||||||||
29 | 木 | |||||||||||||||
30 | 金 | |||||||||||||||
31 | 土 |
8月(会議室・教養文化室・研修会議室・工芸実習室の単独使用の受付は出来ません。ご了承ください。)
○=空室、●=利用者あり、◎=主催(又は共催)事業予定日 (利用希望日の1週間前までに申請をお願いします。)
施設 | ホール | 会議室 | 教養文化室 | 研修会議室 | 工芸実習室 | |||||||||||
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
1 | 日 | 貸館受付休止中 | ||||||||||||||
2 | 月 | |||||||||||||||
3 | 火 | |||||||||||||||
4 | 水 | |||||||||||||||
5 | 木 | |||||||||||||||
6 | 金 | |||||||||||||||
7 | 土 | |||||||||||||||
8 | 日 | |||||||||||||||
9 | 月 | |||||||||||||||
10 | 火 | |||||||||||||||
11 | 水 | |||||||||||||||
12 | 木 | |||||||||||||||
13 | 金 | |||||||||||||||
14 | 土 | |||||||||||||||
15 | 日 | |||||||||||||||
16 | 月 | |||||||||||||||
17 | 火 | |||||||||||||||
18 | 水 | |||||||||||||||
19 | 木 | |||||||||||||||
20 | 金 | |||||||||||||||
21 | 土 | |||||||||||||||
22 | 日 | |||||||||||||||
23 | 月 | |||||||||||||||
24 | 火 | |||||||||||||||
25 | 水 | |||||||||||||||
26 | 木 | |||||||||||||||
27 | 金 | |||||||||||||||
28 | 土 | |||||||||||||||
29 | 日 | |||||||||||||||
30 | 月 | |||||||||||||||
31 | 火 |
9月(会議室・教養文化室・研修会議室・工芸実習室の単独使用の受付は出来ません。ご了承ください。)
○=空室、●=利用者あり、◎=主催(又は共催)事業予定日 (利用希望日の1週間前までに申請をお願いします。)
施設 | ホール | 会議室 | 教養文化室 | 研修会議室 | 工芸実習室 | |||||||||||
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
1 | 水 | 貸館受付休止中 | ||||||||||||||
2 | 木 | |||||||||||||||
3 | 金 | |||||||||||||||
4 | 土 | |||||||||||||||
5 | 日 | |||||||||||||||
6 | 月 | |||||||||||||||
7 | 火 | |||||||||||||||
8 | 水 | |||||||||||||||
9 | 木 | |||||||||||||||
10 | 金 | |||||||||||||||
11 | 土 | |||||||||||||||
12 | 日 | |||||||||||||||
13 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
14 | 火 | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
15 | 水 | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ |
16 | 木 | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
17 | 金 | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
19 | 日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
20 | 月 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 〇 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
21 | 火 | 休 館 日 | ||||||||||||||
22 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
23 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
24 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
25 | 土 | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
26 | 日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
27 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
28 | 火 | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29 | 水 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10月(会議室・教養文化室・研修会議室・工芸実習室の単独使用の受付は出来ません。ご了承ください。)
○=空室、●=利用者あり、◎=主催(又は共催)事業予定日 (利用希望日の1週間前までに申請をお願いします。)
施設 | ホール | 会議室 | 教養文化室 | 研修会議室 | 工芸実習室 | |||||||||||
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
1 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
5 | 火 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 水 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | 木 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 金 | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | 土 | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | 日 | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
12 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | 水 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ |
